如何解读节气周期
太阳为先,月亮为次
节气将太阳视黄经的360度划分为24个相等的15度步骤。它们大致固定在相同的公历日期附近,因为其跟随太阳运行,而农历月的开始则随月相移动。
十二个节节气开启了黄历周期所使用的十二个太阳地支月。交替出现的十二个气节气则不开启月份。两者均不直接开启农历月;农历月始于新月。
以下所有时刻均显示为中国标准时间(UTC+8)。打开一个节气可查看其十年表、黄经、地支月规则及传统三候。
2026年全部24个节气
| 节气 | 黄经 | 类型 | 精确时刻 · UTC+8 |
|---|---|---|---|
| 小寒 小寒 小寒开启了最后两个以寒冷命名的节气,将历法牢牢置于深冬。 | 285° | 月首节气 · 节开启牛月 · 丑 | |
| 大寒 大寒 大寒完成了二十四节气的循环,之后传统春季再次始于立春。 | 300° | 主气 | |
| 立春 立春 立春开启了传统的春季,将农事历转向新的生长周期。 | 315° | 月首节气 · 节开启虎月 · 寅 | |
| 雨水 雨水 雨水命名了人们期盼的春季湿气,用以软化干燥的土壤并支持播种。 | 330° | 主气 | |
| 惊蛰 惊蛰 惊蛰描绘了随着传统季节序列中温暖回归,蛰伏的生物开始苏醒。 | 345° | 月首节气 · 节开启兔月 · 卯 | |
| 春分 春分 春分标志着昼夜大致相等的平衡点,位于传统春季的中间。 | 0° | 主气 | |
| 清明 清明 清明描绘了春天清新的景象,并命名了清明祭扫与踏青的季节。 | 15° | 月首节气 · 节开启龙月 · 辰 | |
| 谷雨 谷雨 谷雨将晚春的降雨与新播种作物的滋养联系起来。 | 30° | 主气 | |
| 立夏 立夏 立夏将季节历法从春季萌发转向积极生长。 | 45° | 月首节气 · 节开启蛇月 · 巳 | |
| 小满 小满 小满描述了谷物在完全成熟前的灌浆;南方的农耕传统也将其名称与水位上涨联系起来。 | 60° | 主气 | |
| 芒种 芒种 芒种命名了收割有芒谷物与播种夏季作物繁忙重叠的时节。 | 75° | 月首节气 · 节开启马月 · 午 | |
| 夏至 夏至 夏至标志着北半球白昼最长,之后白昼逐渐变短。 | 90° | 主气 | |
| 小暑 小暑 小暑开启了仲夏的炎热序列,引向大暑更强的热力。 | 105° | 月首节气 · 节开启羊月 · 未 | |
| 大暑 大暑 大暑在传统历法中代表盛夏,将酷热与照料生长中的作物联系起来。 | 120° | 主气 | |
| 立秋 立秋 立秋将传统农事历转向成熟与收获,即使夏热犹存。 | 135° | 月首节气 · 节开启猴月 · 申 | |
| 处暑 处暑 处暑标志着夏季炎热的季节性消退,之后便是以露水命名的秋季节气。 | 150° | 主气 | |
| 白露 白露 白露描绘了随着夜晚转凉,植物上凝结的白色露珠,成为秋天的标志。 | 165° | 月首节气 · 节开启鸡月 · 酉 | |
| 秋分 秋分 秋分标志着另一个昼夜大致相等的平衡点,位于传统秋季的中间。 | 180° | 主气 | |
| 寒露 寒露 寒露深化了白露所表达的秋凉,预示着寒冷季节的临近。 | 195° | 月首节气 · 节开启狗月 · 戌 | |
| 霜降 霜降 霜降以霜降的景象和对脆弱作物的关切,结束了传统的秋季序列。 | 210° | 主气 | |
| 立冬 立冬 立冬将农事年转向收获储藏、牲畜庇护与照料。 | 225° | 月首节气 · 节开启猪月 · 亥 | |
| 小雪 小雪 小雪引入了雪景意象,反映了历法在北方农业背景下深冬的临近。 | 240° | 主气 | |
| 大雪 大雪 大雪强化了冬季的意象,标志着比小雪更晚的冬季阶段。 | 255° | 月首节气 · 节开启鼠月 · 子 | |
| 冬至 冬至 冬至标志着北半球白昼最短,之后白昼逐渐变长。 | 270° | 主气 |

