如何解讀節氣週期
太陽為先,月亮為次
節氣將太陽視黃經的360度劃分為24個相等的15度步驟。它們大致固定在相同的公曆日期附近,因為其跟隨太陽執行,而農曆月的開始則隨月相移動。
十二個節節氣開啟了黃曆週期所使用的十二個太陽地支月。交替出現的十二個氣節氣則不開啟月份。兩者均不直接開啟農曆月;農曆月始於新月。
以下所有時刻均顯示為中國標準時間(UTC+8)。開啟一個節氣可檢視其十年表、黃經、地支月規則及傳統三候。
2026年全部24個節氣
| 節氣 | 黃經 | 型別 | 精確時刻 · UTC+8 |
|---|---|---|---|
| 小寒 小寒 小寒開啟了最後兩個以寒冷命名的節氣,將曆法牢牢置於深冬。 | 285° | 月首節氣 · 節開啟牛月 · 丑 | |
| 大寒 大寒 大寒完成了二十四節氣的循環,之後傳統春季再次始於立春。 | 300° | 主氣 | |
| 立春 立春 立春開啟了傳統的春季,將農事歷轉向新的生長週期。 | 315° | 月首節氣 · 節開啟虎月 · 寅 | |
| 雨水 雨水 雨水命名了人們期盼的春季溼氣,用以軟化乾燥的土壤並支援播種。 | 330° | 主氣 | |
| 驚蟄 惊蛰 驚蟄描繪了隨著傳統季節序列中溫暖迴歸,蟄伏的生物開始甦醒。 | 345° | 月首節氣 · 節開啟兔月 · 卯 | |
| 春分 春分 春分標誌著晝夜大致相等的平衡點,位於傳統春季的中間。 | 0° | 主氣 | |
| 清明 清明 清明描繪了春天清新的景象,並命名了清明祭掃與踏青的季節。 | 15° | 月首節氣 · 節開啟龍月 · 辰 | |
| 穀雨 谷雨 穀雨將晚春的降雨與新播種作物的滋養聯繫起來。 | 30° | 主氣 | |
| 立夏 立夏 立夏將季節曆法從春季萌發轉向積極生長。 | 45° | 月首節氣 · 節開啟蛇月 · 巳 | |
| 小滿 小满 小滿描述了穀物在完全成熟前的灌漿;南方的農耕傳統也將其名稱與水位上漲聯繫起來。 | 60° | 主氣 | |
| 芒種 芒种 芒種命名了收割有芒穀物與播種夏季作物繁忙重疊的時節。 | 75° | 月首節氣 · 節開啟馬月 · 午 | |
| 夏至 夏至 夏至標誌著北半球白晝最長,之後白晝逐漸變短。 | 90° | 主氣 | |
| 小暑 小暑 小暑開啟了仲夏的炎熱序列,引向大暑更強的熱力。 | 105° | 月首節氣 · 節開啟羊月 · 未 | |
| 大暑 大暑 大暑在傳統曆法中代表盛夏,將酷熱與照料生長中的作物聯繫起來。 | 120° | 主氣 | |
| 立秋 立秋 立秋將傳統農事歷轉向成熟與收穫,即使夏熱猶存。 | 135° | 月首節氣 · 節開啟猴月 · 申 | |
| 處暑 处暑 處暑標誌著夏季炎熱的季節性消退,之後便是以露水命名的秋季節氣。 | 150° | 主氣 | |
| 白露 白露 白露描繪了隨著夜晚轉涼,植物上凝結的白色露珠,成為秋天的標誌。 | 165° | 月首節氣 · 節開啟雞月 · 酉 | |
| 秋分 秋分 秋分標誌著另一個晝夜大致相等的平衡點,位於傳統秋季的中間。 | 180° | 主氣 | |
| 寒露 寒露 寒露深化了白露所表達的秋涼,預示著寒冷季節的臨近。 | 195° | 月首節氣 · 節開啟狗月 · 戌 | |
| 霜降 霜降 霜降以霜降的景象和對脆弱作物的關切,結束了傳統的秋季序列。 | 210° | 主氣 | |
| 立冬 立冬 立冬將農事年轉向收穫儲藏、牲畜庇護與照料。 | 225° | 月首節氣 · 節開啟豬月 · 亥 | |
| 小雪 小雪 小雪引入了雪景意象,反映了曆法在北方農業背景下深冬的臨近。 | 240° | 主氣 | |
| 大雪 大雪 大雪強化了冬季的意象,標誌著比小雪更晚的冬季階段。 | 255° | 月首節氣 · 節開啟鼠月 · 子 | |
| 冬至 冬至 冬至標誌著北半球白晝最短,之後白晝逐漸變長。 | 270° | 主氣 |

