下一个中国节日 · 2026
下一个中国节日:中秋节,2026年9月25日
下一个中国节日是 中秋节,2026年9月25日 — 距离 7 天。浏览 11 个节日指南和即将到来的日期。
下一个中国节日
中秋节 中秋节2026年9月25日
固定依据 · 农历 第8 月第 第15 天
距离 7 天
探索即将到来的庆典 →查看日历月份 →自 2026年9月18日 · UTC+8
农历即将到来的节日
距离 7 天
中秋节
2026年9月25日
日期、年份详情与传统 →距离 30 天
重阳节
2026年10月18日
日期、年份详情与传统 →距离 95 天
冬至
2026年12月22日
日期、年份详情与传统 →距离 119 天
腊八节
2027年1月15日
日期、年份详情与传统 →
2026–2030 节日日期
每个节日名称都会打开其下一次的日期、特定年份的日历和传统。每个公历日期都会打开该日完整的农历转换。
2026
| 节日 | 公历日期 | 固定依据 |
|---|---|---|
| 腊八节腊八节 | 2026年1月26日 | 农历 第12 月第 第8 天 · 农历 12/8 |
| 除夕除夕 | 2026年2月16日 | 农历 第12 月的最后一天(第 29 或 30 天) · 农历 12/29 |
| 春节春节 | 2026年2月17日 | 农历 第1 月第 第1 天 · 农历 1/1 |
| 元宵节元宵节 | 2026年3月3日 | 农历 第1 月第 第15 天 · 农历 1/15 |
| 清明节清明节 | 2026年4月5日 | 清明 节气时刻 |
| 端午节端午节 | 2026年6月19日 | 农历 第5 月第 第5 天 · 农历 5/5 |
| 七夕七夕 | 2026年8月19日 | 农历 第7 月第 第7 天 · 农历 7/7 |
| 中元节中元节 | 2026年8月27日 | 农历 第7 月第 第15 天 · 农历 7/15 |
| 中秋节中秋节 | 2026年9月25日 | 农历 第8 月第 第15 天 · 农历 8/15 |
| 重阳节重阳节 | 2026年10月18日 | 农历 第9 月第 第9 天 · 农历 9/9 |
| 冬至冬至 | 2026年12月22日 | 冬至 节气时刻 |
2027
| 节日 | 公历日期 | 固定依据 |
|---|---|---|
| 腊八节腊八节 | 2027年1月15日 | 农历 第12 月第 第8 天 · 农历 12/8 |
| 除夕除夕 | 2027年2月5日 | 农历 第12 月的最后一天(第 29 或 30 天) · 农历 12/29 |
| 春节春节 | 2027年2月6日 | 农历 第1 月第 第1 天 · 农历 1/1 |
| 元宵节元宵节 | 2027年2月20日 | 农历 第1 月第 第15 天 · 农历 1/15 |
| 清明节清明节 | 2027年4月5日 | 清明 节气时刻 |
| 端午节端午节 | 2027年6月9日 | 农历 第5 月第 第5 天 · 农历 5/5 |
| 七夕七夕 | 2027年8月8日 | 农历 第7 月第 第7 天 · 农历 7/7 |
| 中元节中元节 | 2027年8月16日 | 农历 第7 月第 第15 天 · 农历 7/15 |
| 中秋节中秋节 | 2027年9月15日 | 农历 第8 月第 第15 天 · 农历 8/15 |
| 重阳节重阳节 | 2027年10月8日 | 农历 第9 月第 第9 天 · 农历 9/9 |
| 冬至冬至 | 2027年12月22日 | 冬至 节气时刻 |
2028
| 节日 | 公历日期 | 固定依据 |
|---|---|---|
| 腊八节腊八节 | 2028年1月4日 | 农历 第12 月第 第8 天 · 农历 12/8 |
| 除夕除夕 | 2028年1月25日 | 农历 第12 月的最后一天(第 29 或 30 天) · 农历 12/29 |
| 春节春节 | 2028年1月26日 | 农历 第1 月第 第1 天 · 农历 1/1 |
| 元宵节元宵节 | 2028年2月9日 | 农历 第1 月第 第15 天 · 农历 1/15 |
| 清明节清明节 | 2028年4月4日 | 清明 节气时刻 |
| 端午节端午节 | 2028年5月28日 | 农历 第5 月第 第5 天 · 农历 5/5 |
| 七夕七夕 | 2028年8月26日 | 农历 第7 月第 第7 天 · 农历 7/7 |
| 中元节中元节 | 2028年9月3日 | 农历 第7 月第 第15 天 · 农历 7/15 |
| 中秋节中秋节 | 2028年10月3日 | 农历 第8 月第 第15 天 · 农历 8/15 |
| 重阳节重阳节 | 2028年10月26日 | 农历 第9 月第 第9 天 · 农历 9/9 |
| 冬至冬至 | 2028年12月21日 | 冬至 节气时刻 |
2029
| 节日 | 公历日期 | 固定依据 |
|---|---|---|
| 腊八节腊八节 | 2029年1月22日 | 农历 第12 月第 第8 天 · 农历 12/8 |
| 除夕除夕 | 2029年2月12日 | 农历 第12 月的最后一天(第 29 或 30 天) · 农历 12/29 |
| 春节春节 | 2029年2月13日 | 农历 第1 月第 第1 天 · 农历 1/1 |
| 元宵节元宵节 | 2029年2月27日 | 农历 第1 月第 第15 天 · 农历 1/15 |
| 清明节清明节 | 2029年4月4日 | 清明 节气时刻 |
| 端午节端午节 | 2029年6月16日 | 农历 第5 月第 第5 天 · 农历 5/5 |
| 七夕七夕 | 2029年8月16日 | 农历 第7 月第 第7 天 · 农历 7/7 |
| 中元节中元节 | 2029年8月24日 | 农历 第7 月第 第15 天 · 农历 7/15 |
| 中秋节中秋节 | 2029年9月22日 | 农历 第8 月第 第15 天 · 农历 8/15 |
| 重阳节重阳节 | 2029年10月16日 | 农历 第9 月第 第9 天 · 农历 9/9 |
| 冬至冬至 | 2029年12月21日 | 冬至 节气时刻 |
2030
| 节日 | 公历日期 | 固定依据 |
|---|---|---|
| 腊八节腊八节 | 2030年1月11日 | 农历 第12 月第 第8 天 · 农历 12/8 |
| 除夕除夕 | 2030年2月2日 | 农历 第12 月的最后一天(第 29 或 30 天) · 农历 12/30 |
| 春节春节 | 2030年2月3日 | 农历 第1 月第 第1 天 · 农历 1/1 |
| 元宵节元宵节 | 2030年2月17日 | 农历 第1 月第 第15 天 · 农历 1/15 |
| 清明节清明节 | 2030年4月5日 | 清明 节气时刻 |
| 端午节端午节 | 2030年6月5日 | 农历 第5 月第 第5 天 · 农历 5/5 |
| 七夕七夕 | 2030年8月5日 | 农历 第7 月第 第7 天 · 农历 7/7 |
| 中元节中元节 | 2030年8月13日 | 农历 第7 月第 第15 天 · 农历 7/15 |
| 中秋节中秋节 | 2030年9月12日 | 农历 第8 月第 第15 天 · 农历 8/15 |
| 重阳节重阳节 | 2030年10月5日 | 农历 第9 月第 第9 天 · 农历 9/9 |
| 冬至冬至 | 2030年12月22日 | 冬至 节气时刻 |
为何日期会变动
上面的大多数节日都固定在农历的某一天,而不是公历的某一天。中秋节总是在农历八月十五;端午节总是在农历五月初五。因为农历年比太阳年大约短十一天,并且大约每三年会插入一个闰月来校正,所以这些固定的农历日子每年都会落在不同的公历日期上。
有三个条目的行为不同,值得了解原因。除夕是腊月的最后一天,而该月根据年份有29或30天——所以它没有固定的日期数字,只有固定的位置。清明节和冬至是由精确的节气时刻固定的,而不是农历日期,因此它们每年都接近相同的公历日期。
这里的每个日期都链接到其完整的日历条目。对于任何其他日期,请使用日期转换器。

