下一個中國節日 · 2026
下一個中國節日:中秋節,2026年9月25日
下一個中國節日是 中秋節,2026年9月25日 — 距離 7 天。瀏覽 11 個節日指南和即將到來的日期。
下一個中國節日
中秋節 中秋节2026年9月25日
固定依據 · 農曆 第8 月第 第15 天
距離 7 天
探索即將到來的慶典 →檢視日曆月份 →自 2026年9月18日 · UTC+8
農曆即將到來的節日
距離 7 天
中秋節
2026年9月25日
日期、年份詳情與傳統 →距離 30 天
重陽節
2026年10月18日
日期、年份詳情與傳統 →距離 95 天
冬至
2026年12月22日
日期、年份詳情與傳統 →距離 119 天
臘八節
2027年1月15日
日期、年份詳情與傳統 →
2026–2030 節日日期
每個節日名稱都會開啟其下一次的日期、特定年份的日曆和傳統。每個公曆日期都會開啟該日完整的農曆轉換。
2026
| 節日 | 公曆日期 | 固定依據 |
|---|---|---|
| 臘八節腊八节 | 2026年1月26日 | 農曆 第12 月第 第8 天 · 農曆 12/8 |
| 除夕除夕 | 2026年2月16日 | 農曆 第12 月的最後一天(第 29 或 30 天) · 農曆 12/29 |
| 春節春节 | 2026年2月17日 | 農曆 第1 月第 第1 天 · 農曆 1/1 |
| 元宵節元宵节 | 2026年3月3日 | 農曆 第1 月第 第15 天 · 農曆 1/15 |
| 清明節清明节 | 2026年4月5日 | 清明 節氣時刻 |
| 端午節端午节 | 2026年6月19日 | 農曆 第5 月第 第5 天 · 農曆 5/5 |
| 七夕七夕 | 2026年8月19日 | 農曆 第7 月第 第7 天 · 農曆 7/7 |
| 中元節中元节 | 2026年8月27日 | 農曆 第7 月第 第15 天 · 農曆 7/15 |
| 中秋節中秋节 | 2026年9月25日 | 農曆 第8 月第 第15 天 · 農曆 8/15 |
| 重陽節重阳节 | 2026年10月18日 | 農曆 第9 月第 第9 天 · 農曆 9/9 |
| 冬至冬至 | 2026年12月22日 | 冬至 節氣時刻 |
2027
| 節日 | 公曆日期 | 固定依據 |
|---|---|---|
| 臘八節腊八节 | 2027年1月15日 | 農曆 第12 月第 第8 天 · 農曆 12/8 |
| 除夕除夕 | 2027年2月5日 | 農曆 第12 月的最後一天(第 29 或 30 天) · 農曆 12/29 |
| 春節春节 | 2027年2月6日 | 農曆 第1 月第 第1 天 · 農曆 1/1 |
| 元宵節元宵节 | 2027年2月20日 | 農曆 第1 月第 第15 天 · 農曆 1/15 |
| 清明節清明节 | 2027年4月5日 | 清明 節氣時刻 |
| 端午節端午节 | 2027年6月9日 | 農曆 第5 月第 第5 天 · 農曆 5/5 |
| 七夕七夕 | 2027年8月8日 | 農曆 第7 月第 第7 天 · 農曆 7/7 |
| 中元節中元节 | 2027年8月16日 | 農曆 第7 月第 第15 天 · 農曆 7/15 |
| 中秋節中秋节 | 2027年9月15日 | 農曆 第8 月第 第15 天 · 農曆 8/15 |
| 重陽節重阳节 | 2027年10月8日 | 農曆 第9 月第 第9 天 · 農曆 9/9 |
| 冬至冬至 | 2027年12月22日 | 冬至 節氣時刻 |
2028
| 節日 | 公曆日期 | 固定依據 |
|---|---|---|
| 臘八節腊八节 | 2028年1月4日 | 農曆 第12 月第 第8 天 · 農曆 12/8 |
| 除夕除夕 | 2028年1月25日 | 農曆 第12 月的最後一天(第 29 或 30 天) · 農曆 12/29 |
| 春節春节 | 2028年1月26日 | 農曆 第1 月第 第1 天 · 農曆 1/1 |
| 元宵節元宵节 | 2028年2月9日 | 農曆 第1 月第 第15 天 · 農曆 1/15 |
| 清明節清明节 | 2028年4月4日 | 清明 節氣時刻 |
| 端午節端午节 | 2028年5月28日 | 農曆 第5 月第 第5 天 · 農曆 5/5 |
| 七夕七夕 | 2028年8月26日 | 農曆 第7 月第 第7 天 · 農曆 7/7 |
| 中元節中元节 | 2028年9月3日 | 農曆 第7 月第 第15 天 · 農曆 7/15 |
| 中秋節中秋节 | 2028年10月3日 | 農曆 第8 月第 第15 天 · 農曆 8/15 |
| 重陽節重阳节 | 2028年10月26日 | 農曆 第9 月第 第9 天 · 農曆 9/9 |
| 冬至冬至 | 2028年12月21日 | 冬至 節氣時刻 |
2029
| 節日 | 公曆日期 | 固定依據 |
|---|---|---|
| 臘八節腊八节 | 2029年1月22日 | 農曆 第12 月第 第8 天 · 農曆 12/8 |
| 除夕除夕 | 2029年2月12日 | 農曆 第12 月的最後一天(第 29 或 30 天) · 農曆 12/29 |
| 春節春节 | 2029年2月13日 | 農曆 第1 月第 第1 天 · 農曆 1/1 |
| 元宵節元宵节 | 2029年2月27日 | 農曆 第1 月第 第15 天 · 農曆 1/15 |
| 清明節清明节 | 2029年4月4日 | 清明 節氣時刻 |
| 端午節端午节 | 2029年6月16日 | 農曆 第5 月第 第5 天 · 農曆 5/5 |
| 七夕七夕 | 2029年8月16日 | 農曆 第7 月第 第7 天 · 農曆 7/7 |
| 中元節中元节 | 2029年8月24日 | 農曆 第7 月第 第15 天 · 農曆 7/15 |
| 中秋節中秋节 | 2029年9月22日 | 農曆 第8 月第 第15 天 · 農曆 8/15 |
| 重陽節重阳节 | 2029年10月16日 | 農曆 第9 月第 第9 天 · 農曆 9/9 |
| 冬至冬至 | 2029年12月21日 | 冬至 節氣時刻 |
2030
| 節日 | 公曆日期 | 固定依據 |
|---|---|---|
| 臘八節腊八节 | 2030年1月11日 | 農曆 第12 月第 第8 天 · 農曆 12/8 |
| 除夕除夕 | 2030年2月2日 | 農曆 第12 月的最後一天(第 29 或 30 天) · 農曆 12/30 |
| 春節春节 | 2030年2月3日 | 農曆 第1 月第 第1 天 · 農曆 1/1 |
| 元宵節元宵节 | 2030年2月17日 | 農曆 第1 月第 第15 天 · 農曆 1/15 |
| 清明節清明节 | 2030年4月5日 | 清明 節氣時刻 |
| 端午節端午节 | 2030年6月5日 | 農曆 第5 月第 第5 天 · 農曆 5/5 |
| 七夕七夕 | 2030年8月5日 | 農曆 第7 月第 第7 天 · 農曆 7/7 |
| 中元節中元节 | 2030年8月13日 | 農曆 第7 月第 第15 天 · 農曆 7/15 |
| 中秋節中秋节 | 2030年9月12日 | 農曆 第8 月第 第15 天 · 農曆 8/15 |
| 重陽節重阳节 | 2030年10月5日 | 農曆 第9 月第 第9 天 · 農曆 9/9 |
| 冬至冬至 | 2030年12月22日 | 冬至 節氣時刻 |
為何日期會變動
上面的大多數節日都固定在農曆的某一天,而不是公曆的某一天。中秋節總是在農曆八月十五;端午節總是在農曆五月初五。因為農曆年比太陽年大約短十一天,並且大約每三年會插入一個閏月來校正,所以這些固定的農曆日子每年都會落在不同的公曆日期上。
有三個條目的行為不同,值得了解原因。除夕是臘月的最後一天,而該月根據年份有29或30天——所以它沒有固定的日期數字,只有固定的位置。清明節和冬至是由精確的節氣時刻固定的,而不是農曆日期,因此它們每年都接近相同的公曆日期。
這裡的每個日期都連結到其完整的日曆條目。對於任何其他日期,請使用日期轉換器。

