Lunar dates · family signs
Chinese gender calendar 2026: baby gender calculator and chart by lunar age
The Chinese gender calendar, also called the Chinese baby calendar, is a traditional chart of 28 lunar-age rows, 18 to 45, by 12 lunar months of conception, and each cell reads Boy or Girl. Enter the mother’s birth date and the conception date and the calculator finds the cell; the chart is the same for 2025, 2026 and 2027, only the lunar age and the lunar month change.
Baby gender calculator
Loading the calendar calculator…
Your chart cell
Enter dates to calculate the lunar-age and month cell.
Chinese baby calendar
Chinese baby calendar: the full chart
Rows are the mother’s lunar age at conception, 18 to 45; columns are the lunar month of conception, 1 to 12. Enter dates above to mark the relevant chart cell.
Chinese gender calendar: Boy or Girl by lunar age and lunar conception month
| Lunar age | Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 | Month 6 | Month 7 | Month 8 | Month 9 | Month 10 | Month 11 | Month 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy |
| 19 | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy | Girl | Girl |
| 20 | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy | Girl | Boy | Boy |
| 21 | Boy | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl |
| 22 | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Girl |
| 23 | Boy | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Boy | Girl |
| 24 | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl |
| 25 | Girl | Boy | Boy | Girl | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy |
| 26 | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Girl |
| 27 | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Boy | Boy | Boy | Boy | Girl | Boy |
| 28 | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Boy | Boy | Boy | Boy | Girl | Girl |
| 29 | Girl | Boy | Girl | Girl | Boy | Boy | Boy | Boy | Boy | Girl | Girl | Girl |
| 30 | Boy | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Boy | Boy |
| 31 | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Boy |
| 32 | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Boy |
| 33 | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Boy |
| 34 | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Girl | Boy | Boy |
| 35 | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Boy | Girl | Girl | Boy | Boy |
| 36 | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl | Girl | Boy | Boy | Boy | Boy |
| 37 | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy |
| 38 | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl |
| 39 | Boy | Girl | Boy | Boy | Boy | Girl | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl |
| 40 | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl |
| 41 | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy |
| 42 | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl |
| 43 | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy | Boy | Boy |
| 44 | Boy | Boy | Girl | Boy | Boy | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Girl |
| 45 | Girl | Boy | Boy | Girl | Girl | Girl | Boy | Girl | Boy | Girl | Boy | Boy |
This is a traditional calendar chart, not a medical prediction. It has no leap-month column, so leap-month conceptions are shown without a chart reading.
Lunar age: how it is counted
Lunar age, or nominal age (虚岁), starts at one and increases at Chinese New Year. The chart uses that lunar-age row alongside the lunar month of conception.
How to read the chart
The chart is a cultural tradition. It provides a conventional label for an age-and-month cell, not a biological or medical conclusion.
